Automações
14 fluxos · 1.969 leads impactados nos últimos 30d
Comece com um template
Fluxos prontos validados pela btime
Suas automações
Status e métricas dos últimos 30 dias
| Automação | Canal | Impactados | Abertura | Resposta | Conversão | Tempo poupado | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Follow-up automático D+2 | WhatsApp + E-mail | 428 | 62% | 31% | 12,4% | 18h | Ativa | |
Lead novo vindo do site | 1.204 | 71% | 28% | 8,1% | 42h | Ativa | ||
Recuperação de lead frio | 92 | 54% | 19% | 6,2% | 9h | Ativa | ||
Pós-reunião comercial | 61 | 82% | 44% | 22,1% | 5h | Em teste | ||
Nutrição de lead mensal | 0 | — | — | — | — | Com erro | ||
Reativação de clientes antigos | 184 | 48% | 12% | 4,8% | 7h | Pausada |
Builder visual
Construa fluxos no estilo 'se isso, então aquilo'
Gatilho
Lead criado no site
Condição
Score ≥ 60
Aguardar
2 dias
Ação
Enviar WhatsApp
Ação
Criar tarefa SDR